Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 20:12:02 24/05/2026 | 0,00441 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19:45:08 24/05/2026 | 0,00441 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 19:38:20 24/05/2026 | 0,00441 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19:23:46 24/05/2026 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19:05:54 24/05/2026 | 0,00441 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19:03:01 24/05/2026 | 0,00441 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 19:02:11 24/05/2026 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 18:57:17 24/05/2026 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 18:56:56 24/05/2026 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 18:56:21 24/05/2026 | 0,00441 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18:33:06 24/05/2026 | 0,00441 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18:26:18 24/05/2026 | 0,00441 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 18:25:37 24/05/2026 | 0,00441 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18:14:42 24/05/2026 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 17:56:02 24/05/2026 | 0,00441 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17:48:42 24/05/2026 | 0,00441 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17:47:38 24/05/2026 | 0,00441 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 17:45:29 24/05/2026 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 17:36:00 24/05/2026 | 0,00441 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 17:34:13 24/05/2026 | 0,00441 | 0,00000003 |
