Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 17:44:27 23/05/2026 | 0,000016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16:14:29 23/05/2026 | 0,000016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16:04:34 23/05/2026 | 0,000016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 15:04:30 23/05/2026 | 0,000016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 15:04:30 23/05/2026 | 0,000016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 14:54:34 23/05/2026 | 0,000016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13:24:26 23/05/2026 | 0,000016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13:04:27 23/05/2026 | 0,000016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12:14:31 23/05/2026 | 0,000016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12:14:31 23/05/2026 | 0,000016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12:04:28 23/05/2026 | 0,000016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11:44:30 23/05/2026 | 0,000016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11:34:29 23/05/2026 | 0,000016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11:14:32 23/05/2026 | 0,000016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:24:30 23/05/2026 | 0,000016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:24:29 23/05/2026 | 0,000016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:14:26 23/05/2026 | 0,000016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 09:04:28 23/05/2026 | 0,000016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 07:14:28 23/05/2026 | 0,000016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 07:14:27 23/05/2026 | 0,000016 | 0,00000002 |
