Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:57:08 10/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
06:57:08 10/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
06:57:07 10/05/2026 | 11 | 0,00000014 | |
06:57:07 10/05/2026 | 6 | 0,00000003 | |
06:57:07 10/05/2026 | 10 | 0,00000022 | |
06:57:07 10/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
06:57:06 10/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
06:57:06 10/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
06:57:06 10/05/2026 | 8 | 0,00000011 | |
06:57:06 10/05/2026 | 9 | 0,00000005 | |
06:57:05 10/05/2026 | 12 | 0,0000001 | |
06:57:05 10/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
06:57:05 10/05/2026 | 11 | 0,00000009 | |
06:57:05 10/05/2026 | 8 | 0,00000014 | |
06:57:04 10/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
06:57:04 10/05/2026 | 6 | 0,00000254 | |
06:57:04 10/05/2026 | 8 | 0,00000005 | |
06:57:04 10/05/2026 | 6 | 0,00000003 | |
06:57:03 10/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
06:57:03 10/05/2026 | 7 | 0,00000014 |
