Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:33:51 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:33:47 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:33:43 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:33:39 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:33:35 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:33:32 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:33:28 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:33:24 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:33:20 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:33:17 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:33:13 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:33:09 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:33:05 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:33:01 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:32:58 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:32:54 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:32:50 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:32:46 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:32:42 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:32:39 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







