İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 23.05.2026 23:30:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026 23:30:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.05.2026 23:30:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x42c0843d | 23.05.2026 23:30:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026 23:30:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026 23:30:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.05.2026 23:30:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x4280a0e3 | 23.05.2026 23:29:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026 23:29:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026 23:29:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.05.2026 23:29:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x43a0c21e | 23.05.2026 23:29:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026 23:29:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026 23:29:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.05.2026 23:29:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x4280897a | 23.05.2026 23:29:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026 23:29:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026 23:29:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.05.2026 23:29:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x81e3ba18 | 23.05.2026 23:29:29 | 0ETH | 0,00000003 |
