Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:55:49 11/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:55:39 11/05/2026 | 2 | 627.061 1,26% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
13:55:29 11/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:55:19 11/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:55:09 11/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:54:59 11/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:54:49 11/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:54:39 11/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:54:29 11/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:54:19 11/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:54:09 11/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:53:59 11/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:53:49 11/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:53:39 11/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:53:29 11/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:53:19 11/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:53:09 11/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:52:59 11/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:52:49 11/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:52:39 11/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 |
