区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 22:47:39 | 5 | 2,274,121 4.55% | 50,000,000 | 0.00000601 | ||
2026/05/22 22:47:29 | 5 | 1,211,642 2.43% | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
2026/05/22 22:47:19 | 5 | 1,211,654 2.43% | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
2026/05/22 22:47:09 | 5 | 1,203,242 2.41% | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
2026/05/22 22:46:59 | 5 | 1,203,242 2.41% | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
2026/05/22 22:46:49 | 12 | 1,477,583 2.96% | 50,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/05/22 22:46:39 | 6 | 1,249,668 2.5% | 50,000,000 | 0.00000045 | ||
2026/05/22 22:46:29 | 5 | 1,211,669 2.43% | 50,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/05/22 22:46:19 | 5 | 1,208,869 2.42% | 50,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/05/22 22:46:09 | 5 | 1,211,496 2.43% | 50,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/05/22 22:45:59 | 5 | 1,208,755 2.42% | 50,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/05/22 22:45:49 | 5 | 1,208,447 2.42% | 50,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/05/22 22:45:39 | 4 | 1,187,383 2.38% | 50,000,000 | 0.00000027 | ||
2026/05/22 22:45:29 | 6 | 1,249,701 2.5% | 50,000,000 | 0.0000004 | ||
2026/05/22 22:45:19 | 4 | 1,187,383 2.38% | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
2026/05/22 22:45:09 | 5 | 1,211,247 2.43% | 50,000,000 | 0.00000028 | ||
2026/05/22 22:44:59 | 4 | 1,178,995 2.36% | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
2026/05/22 22:44:49 | 6 | 1,229,447 2.46% | 50,000,000 | 0.00000051 | ||
2026/05/22 22:44:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/22 22:44:29 | 5 | 1,211,183 2.43% | 50,000,000 | 0.00000049 |
