区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 17:04:59 | 3 | 1,163,547 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/10 17:04:49 | 3 | 1,883,854 3.77% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/10 17:04:39 | 4 | 3,028,926 6.06% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/10 17:04:29 | 4 | 4,531,006 9.07% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/10 17:04:19 | 5 | 4,833,173 9.67% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/10 17:04:09 | 5 | 5,938,590 11.88% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/05/10 17:03:59 | 4 | 3,955,097 7.92% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/10 17:03:49 | 7 | 6,356,911 12.72% | 50,000,000 | 0.00000112 | ||
2026/05/10 17:03:39 | 5 | 5,701,376 11.41% | 50,000,000 | 0.00000232 | ||
2026/05/10 17:03:29 | 6 | 5,500,614 11.01% | 50,000,000 | 0.00000028 | ||
2026/05/10 17:03:19 | 4 | 3,217,808 6.44% | 50,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/05/10 17:03:09 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/10 17:02:59 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/10 17:02:49 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/10 17:02:39 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/10 17:02:29 | 4 | 1,182,795 2.37% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/10 17:02:19 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/10 17:02:09 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/10 17:01:59 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/10 17:01:49 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 |
