Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 04:04:49 | 3 | 1 163 547 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10.05.2026, 04:04:39 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10.05.2026, 04:04:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10.05.2026, 04:04:19 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10.05.2026, 04:04:09 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10.05.2026, 04:03:59 | 4 | 1 290 147 2,59 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
10.05.2026, 04:03:49 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10.05.2026, 04:03:39 | 4 | 3 221 297 6,45 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
10.05.2026, 04:03:29 | 5 | 5 177 462 10,36 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
10.05.2026, 04:03:19 | 4 | 3 861 820 7,73 % | 50 000 000 | 0,00000012 | ||
10.05.2026, 04:03:09 | 4 | 4 611 026 9,23 % | 50 000 000 | 0,00000066 | ||
10.05.2026, 04:02:59 | 4 | 1 184 571 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
10.05.2026, 04:02:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10.05.2026, 04:02:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10.05.2026, 04:02:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10.05.2026, 04:02:19 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10.05.2026, 04:02:09 | 3 | 3 643 986 7,29 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
10.05.2026, 04:01:59 | 4 | 2 333 945 4,67 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
10.05.2026, 04:01:49 | 4 | 1 194 119 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000012 | ||
10.05.2026, 04:01:39 | 10 | 1 432 258 2,87 % | 50 000 000 | 0,00000107 |
