Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 23:49:00 | 1 | 2 | 0,05103486 | 0,00001808 | ||
10.05.2026, 23:49:00 | 1 | 2 | 0,61891808 | 0,00001808 | ||
10.05.2026, 23:49:00 | 1 | 2 | 20,00001808 | 0,00001808 | ||
10.05.2026, 23:49:00 | 1 | 2 | 0,40431799 | 0,000029 | ||
10.05.2026, 23:49:00 | 1 | 2 | 12,45752428 | 0,00001833 | ||
10.05.2026, 23:49:00 | 1 | 2 | 3,12045202 | 0,00003 | ||
10.05.2026, 23:49:00 | 5 | 2 | 3 | 0,0001 | ||
10.05.2026, 23:49:00 | 1 | 1 | 0,16583748 | 0,0000375 | ||
10.05.2026, 23:49:00 | 1 | 2 | 1,05424247 | 0,00004143 | ||
10.05.2026, 23:49:00 | 1 | 2 | 0,88080258 | 0,00004143 | ||
10.05.2026, 23:49:00 | 1 | 2 | 0,42218872 | 0,0000678 | ||
10.05.2026, 23:49:00 | 1 | 1 | 0,88140207 | 0,00004143 | ||
10.05.2026, 23:49:00 | 1 | 2 | 0,36229996 | 0,0000756 | ||
10.05.2026, 23:49:00 | 1 | 2 | 115,93995 | 0,000226 | ||
10.05.2026, 23:49:00 | 1 | 2 | 119,67017683 | 0,00022683 | ||
10.05.2026, 23:49:00 | 3 | 5 | 243,65820175 | 0,0000631 | ||
10.05.2026, 23:49:00 | 1 | 2 | 0,00401301 | 0,00006948 | ||
10.05.2026, 23:49:00 | 1 | 1 | 0,5311088 | 0,00029223 | ||
10.05.2026, 23:49:00 | 1 | 2 | 0,54493168 | 0,00000432 | ||
10.05.2026, 23:49:00 | 1 | 2 | 0,500142 | 0,000142 |
