Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 00:42:46 | 2 | 2 | 0,26537123 | 0,0000187 | ||
24.05.2026, 00:42:46 | 2 | 2 | 0,46467669 | 0,0000187 | ||
24.05.2026, 00:42:46 | 2 | 2 | 4,73486718 | 0,0000187 | ||
24.05.2026, 00:42:46 | 4 | 2 | 0,06447625 | 0,0000335 | ||
24.05.2026, 00:42:46 | 10 | 1 | 5,684883 | 0,0000477 | ||
24.05.2026, 00:42:46 | 44 | 2 | 3,02586975 | 0,0003295 | ||
24.05.2026, 00:42:46 | 5 | 2 | 0,08528431 | 0,0000409 | ||
24.05.2026, 00:42:46 | 1 | 2 | 0,10233346 | 0,0000113 | ||
24.05.2026, 00:42:46 | 1 | 2 | 2,35960264 | 0,0000113 | ||
24.05.2026, 00:42:46 | 2 | 1 | 0,37773446 | 0,0000113 | ||
24.05.2026, 00:42:46 | 1 | 2 | 0,03827873 | 0,0000113 | ||
24.05.2026, 00:42:46 | 1 | 2 | 0,00475243 | 0,0000113 | ||
24.05.2026, 00:42:46 | 1 | 2 | 0,56873167 | 0,0000113 | ||
24.05.2026, 00:42:46 | 1 | 2 | 0,21979151 | 0,0000113 | ||
24.05.2026, 00:42:46 | 13 | 1 | 3,88805528 | 0,0000984 | ||
24.05.2026, 00:42:46 | 1 | 3 | 1,36414093 | 0,00001015 | ||
24.05.2026, 00:42:46 | 1 | 1 | 0,2784203 | 0,0000096 | ||
24.05.2026, 00:42:46 | 1 | 1 | 0,66526734 | 0,0000096 | ||
24.05.2026, 00:42:46 | 2 | 2 | 0,09471566 | 0,0000187 | ||
24.05.2026, 00:42:46 | 2 | 1 | 0,97251452 | 0,0000089 |
