Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 02:40:17 | 7 | 1 | 0,80405775 | 0,00005774 | ||
11.05.2026, 02:40:17 | 8 | 1 | 1,35681695 | 0,00006694 | ||
11.05.2026, 02:40:17 | 1 | 2 | 0,16862073 | 0,00001808 | ||
11.05.2026, 02:40:17 | 1 | 2 | 1,84227743 | 0,00001808 | ||
11.05.2026, 02:40:17 | 1 | 4 | 17,13306753 | 0,0000294 | ||
11.05.2026, 02:40:17 | 5 | 1 | 1,01040462 | 0,00004461 | ||
11.05.2026, 02:40:17 | 6 | 2 | 1,15331463 | 0,00005728 | ||
11.05.2026, 02:40:17 | 5 | 1 | 1,10004564 | 0,00004564 | ||
11.05.2026, 02:40:17 | 1 | 2 | 0,27652169 | 0,00001808 | ||
11.05.2026, 02:40:17 | 1 | 2 | 0,73481808 | 0,00001808 | ||
11.05.2026, 02:40:17 | 1 | 2 | 0,43001808 | 0,00001808 | ||
11.05.2026, 02:40:17 | 1 | 2 | 1,35663808 | 0,00001808 | ||
11.05.2026, 02:40:17 | 1 | 2 | 0,41905808 | 0,00001808 | ||
11.05.2026, 02:40:17 | 1 | 2 | 1,74893365 | 0,00001808 | ||
11.05.2026, 02:40:17 | 1 | 2 | 0,13356474 | 0,00001808 | ||
11.05.2026, 02:40:17 | 1 | 2 | 0,32152808 | 0,00001808 | ||
11.05.2026, 02:40:17 | 1 | 2 | 0,40356808 | 0,00001808 | ||
11.05.2026, 02:40:17 | 1 | 2 | 1,6907417 | 0,00001808 | ||
11.05.2026, 02:40:17 | 1 | 2 | 0,45157272 | 0,00001808 | ||
11.05.2026, 02:40:17 | 1 | 2 | 2,17752808 | 0,00001808 |
