Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:49:04 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,90273709 | 0,0000011 | ||
06:49:04 25/05/2026 | 2 | 2 | 0,67814819 | 0,00000212 | ||
06:49:04 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,235374 | 0,00000141 | ||
06:49:04 25/05/2026 | 2 | 2 | 1,138736 | 0,00000209 | ||
06:49:04 25/05/2026 | 1 | 2 | 1,27300141 | 0,00000141 | ||
06:49:04 25/05/2026 | 1 | 2 | 3,62300144 | 0,00000144 | ||
06:49:04 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,23900141 | 0,00000141 | ||
06:49:04 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,42507138 | 0,00000113 | ||
06:49:04 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,55400141 | 0,00000141 | ||
06:49:04 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,34347038 | 0,0000011 | ||
06:49:04 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,37700141 | 0,00000141 | ||
06:49:04 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,11318545 | 0,0000011 | ||
06:49:04 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,19033117 | 0,0000011 | ||
06:49:04 25/05/2026 | 1 | 5 | 18,19185405 | 0,00000234 | ||
06:49:04 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,97600141 | 0,00000141 | ||
06:49:04 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,20500142 | 0,00000142 | ||
06:49:04 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,17419145 | 0,00000141 | ||
06:49:04 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,14843594 | 0,00000141 | ||
06:49:04 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,66881141 | 0,00000141 | ||
06:49:04 25/05/2026 | 1 | 2 | 3,64647188 | 0,00000144 |
