Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:02:06 24/05/2026 | 1 | 2 | 224,70210274 | 0,00000163 | ||
14:03:42 23/05/2026 | 2 | 5 | 224,62896662 | 0,00000697 | ||
18:13:37 23/05/2026 | 1 | 2 | 224,50745916 | 0,0000141 | ||
02:58:40 24/05/2026 | 1 | 2 | 224,22785853 | 0,0000144 | ||
22:50:26 23/05/2026 | 1 | 2 | 224,098433 | 0,00025 | ||
21:00:09 23/05/2026 | 79 | 2 | 224,00023378 | 0,00023378 | ||
10:58:02 23/05/2026 | 1 | 2 | 224,00002712 | 0,00002712 | ||
03:35:20 24/05/2026 | 1 | 2 | 223,6568545 | 0,0000144 | ||
05:46:19 24/05/2026 | 1 | 2 | 223,54959706 | 0,0000145 | ||
23:27:13 23/05/2026 | 12 | 8 | 223,50525525 | 0,00002069 | ||
14:33:33 23/05/2026 | 1 | 2 | 223,25325387 | 0,0000141 | ||
16:45:08 23/05/2026 | 1 | 14 | 223,08899852 | 0,00000533 | ||
21:49:38 23/05/2026 | 1 | 2 | 223,05803676 | 0,00000165 | ||
05:50:36 24/05/2026 | 1 | 4 | 222,9813959 | 0,0000226 | ||
21:34:41 23/05/2026 | 99 | 1 | 222,75083164 | 0,027162 | ||
21:49:38 23/05/2026 | 1 | 1 | 222,72366964 | 0,00000452 | ||
02:58:40 24/05/2026 | 1 | 2 | 222,66361804 | 0,0000144 | ||
16:33:39 23/05/2026 | 1 | 2 | 222,5215963 | 0,00000141 | ||
09:31:37 23/05/2026 | 1 | 2 | 222,44473356 | 0,0000141 | ||
00:15:30 24/05/2026 | 1 | 2 | 222,43391397 | 0,00000163 |
