Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 21:04:24 | 60 | 1 | 49,14931321 | 0,00008984 | ||
24.05.2026 05:50:36 | 13 | 2 | 49,07777289 | 0,00000963 | ||
24.05.2026 04:18:32 | 1 | 6 | 49,07493842 | 0,00000704 | ||
23.05.2026 20:44:50 | 6 | 1 | 49,04021936 | 0,0000466 | ||
23.05.2026 20:49:23 | 1 | 1 | 49,04017276 | 0,00000555 | ||
23.05.2026 17:23:11 | 1 | 5 | 49,04000345 | 0,00000638 | ||
23.05.2026 18:34:59 | 1 | 2 | 49,02322519 | 0,00000219 | ||
23.05.2026 23:50:49 | 1 | 2 | 49,00925 | 0,000141 | ||
23.05.2026 21:31:43 | 1 | 3 | 49,00324038 | 0,00002249 | ||
23.05.2026 15:47:19 | 1 | 2 | 49,00271341 | 0,00000432 | ||
23.05.2026 11:36:08 | 1 | 2 | 48,997951 | 0,000141 | ||
23.05.2026 23:37:13 | 10 | 4 | 48,98989645 | 0,00003432 | ||
23.05.2026 19:54:42 | 1 | 2 | 48,98799432 | 0,00000282 | ||
23.05.2026 23:05:43 | 1 | 4 | 48,987784 | 0,0000812 | ||
24.05.2026 04:43:25 | 1 | 6 | 48,96838864 | 0,00000373 | ||
24.05.2026 01:01:21 | 1 | 2 | 48,93544845 | 0,000071 | ||
24.05.2026 01:14:59 | 1 | 3 | 48,93029641 | 0,00002288 | ||
23.05.2026 13:29:25 | 1 | 2 | 48,92725395 | 0,0000144 | ||
23.05.2026 16:23:17 | 1 | 2 | 48,92115224 | 0,0000141 | ||
23.05.2026 17:33:25 | 1 | 2 | 48,9144287 | 0,0000133 |
