Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11/05/2026, 16:57:38 | 588 | 6.25 | 0LTC | ||
466 | 11/05/2026, 16:57:19 | 206,680 | 6.25 0.01732991 | 0.00003718 | ||
50 | 11/05/2026, 16:53:08 | 18,614 | 6.25 0.0011438 | 0.00002287 | ||
9 | 11/05/2026, 16:52:42 | 2,551 | 6.25 0.00008036 | 0.00000892 | ||
182 | 11/05/2026, 16:52:36 | 62,550 | 6.25 0.00977693 | 0.00005371 | ||
344 | 11/05/2026, 16:50:42 | 137,571 | 6.25 0.01163162 | 0.00003381 | ||
277 | 11/05/2026, 16:47:46 | 163,943 | 6.25 0.0126918 | 0.00004581 | ||
10 | 11/05/2026, 16:45:25 | 4,281 | 6.25 0.00087288 | 0.00008728 | ||
366 | 11/05/2026, 16:45:18 | 164,866 | 6.25 0.0162287 | 0.00004434 | ||
131 | 11/05/2026, 16:41:40 | 61,225 | 6.25 0.0089207 | 0.00006809 | ||
440 | 11/05/2026, 16:40:35 | 210,981 | 6.25 0.01439808 | 0.00003272 | ||
64 | 11/05/2026, 16:35:54 | 60,950 | 6.25 0.0233573 | 0.00036495 | ||
145 | 11/05/2026, 16:35:16 | 47,608 | 6.25 0.00574746 | 0.00003963 | ||
68 | 11/05/2026, 16:33:56 | 24,353 | 6.25 0.00207495 | 0.00003051 | ||
63 | 11/05/2026, 16:33:18 | 20,381 | 6.25 0.00281756 | 0.00004472 | ||
28 | 11/05/2026, 16:32:46 | 12,214 | 6.25 0.00103146 | 0.00003683 | ||
361 | 11/05/2026, 16:32:39 | 143,053 | 6.25 0.00961965 | 0.00002664 | ||
71 | 11/05/2026, 16:29:39 | 20,192 | 6.25 0.00185194 | 0.00002608 | ||
237 | 11/05/2026, 16:29:02 | 86,582 | 6.25 0.00579883 | 0.00002446 | ||
163 | 11/05/2026, 16:26:34 | 86,080 | 6.25 0.00433767 | 0.00002661 |
