Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.161 | 00:52:30 05/05/2026 | 499.651 | 6,25 0,03973838 | 0,00003422 | ||
31 | 00:45:32 05/05/2026 | 9.590 | 6,25 0,00108438 | 0,00003498 | ||
102 | 00:45:13 05/05/2026 | 29.983 | 6,25 0,00274232 | 0,00002688 | ||
88 | 00:44:40 05/05/2026 | 36.348 | 6,25 0,01010613 | 0,00011484 | ||
919 | 00:44:07 05/05/2026 | 336.558 | 6,25 0,02775472 | 0,0000302 | ||
9 | 00:38:28 05/05/2026 | 2.178 | 6,25 0,00013526 | 0,00001502 | ||
1.370 | 00:38:24 05/05/2026 | 475.042 | 6,25 0,04622513 | 0,00003374 | ||
340 | 00:29:39 05/05/2026 | 132.866 | 6,25 0,00755385 | 0,00002221 | ||
209 | 00:27:59 05/05/2026 | 68.935 | 6,25 0,00477318 | 0,00002283 | ||
340 | 00:26:49 05/05/2026 | 131.534 | 6,25 0,01905082 | 0,00005603 | ||
1.338 | 00:24:24 05/05/2026 | 640.216 | 6,25 0,03837095 | 0,00002867 | ||
45 | 00:15:34 05/05/2026 | 14.351 | 6,25 0,00174459 | 0,00003876 | ||
747 | 00:15:13 05/05/2026 | 364.368 | 6,25 0,0228415 | 0,00003057 | ||
238 | 00:10:19 05/05/2026 | 110.035 | 6,25 0,0095571 | 0,00004015 | ||
382 | 00:09:11 05/05/2026 | 145.160 | 6,25 0,01184926 | 0,00003101 | ||
1.068 | 00:07:03 05/05/2026 | 500.980 | 6,25 0,03507473 | 0,00003284 | ||
199 | 00:01:04 05/05/2026 | 100.694 | 6,25 0,00894644 | 0,00004495 | ||
850 | 00:00:02 05/05/2026 | 285.378 | 6,25 0,02323908 | 0,00002734 | ||
94 | 23:55:42 04/05/2026 | 44.906 | 6,25 0,00237372 | 0,00002525 | ||
995 | 23:55:06 04/05/2026 | 489.075 | 6,25 0,03346288 | 0,00003363 |
