Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 03:52:02 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000483 | ||
24.05.2026, 03:51:54 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00011634 | ||
24.05.2026, 03:51:46 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000214 | ||
24.05.2026, 03:51:36 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000929 | ||
24.05.2026, 03:51:32 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000728 | ||
24.05.2026, 03:51:28 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000806 | ||
24.05.2026, 03:51:25 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000203 | ||
24.05.2026, 03:51:21 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00011628 | ||
24.05.2026, 03:51:11 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000288 | ||
24.05.2026, 03:51:01 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001458 | ||
24.05.2026, 03:50:53 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000417 | ||
24.05.2026, 03:50:35 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000616 | ||
24.05.2026, 03:50:32 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00007664 | ||
24.05.2026, 03:50:28 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000628 | ||
24.05.2026, 03:50:00 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000444 | ||
24.05.2026, 03:49:56 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,0000046 | ||
24.05.2026, 03:49:44 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000091 | ||
24.05.2026, 03:49:10 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000251 | ||
24.05.2026, 03:49:02 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000705 | ||
24.05.2026, 03:48:59 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000939 |
