区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 09:45:25 | L1 待验证 | 2 | 0.0000021 | ||
2026/05/10 09:45:19 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/10 09:45:16 | L1 待验证 | 1 | 0.00000105 | ||
2026/05/10 09:45:08 | L1 待验证 | 2 | 0.00002002 | ||
2026/05/10 09:45:04 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/10 09:44:56 | L1 待验证 | 1 | 0.00000103 | ||
2026/05/10 09:44:48 | L1 待验证 | 1 | 0.00000102 | ||
2026/05/10 09:44:44 | L1 待验证 | 1 | 0.00000186 | ||
2026/05/10 09:44:39 | L1 待验证 | 2 | 0.00012013 | ||
2026/05/10 09:44:35 | L1 待验证 | 1 | 0.00011636 | ||
2026/05/10 09:44:29 | L1 待验证 | 1 | 0.00000123 | ||
2026/05/10 09:44:19 | L1 待验证 | 1 | 0.00000103 | ||
2026/05/10 09:44:09 | L1 待验证 | 3 | 0.0000321 | ||
2026/05/10 09:44:03 | L1 待验证 | 1 | 0.00000259 | ||
2026/05/10 09:44:00 | L1 待验证 | 1 | 0.00000103 | ||
2026/05/10 09:43:54 | L1 待验证 | 1 | 0.00011634 | ||
2026/05/10 09:43:50 | L1 待验证 | 1 | 0.00000103 | ||
2026/05/10 09:43:40 | L1 待验证 | 1 | 0.00000103 | ||
2026/05/10 09:43:34 | L1 待验证 | 2 | 0.0000023 | ||
2026/05/10 09:43:30 | L1 待验证 | 1 | 0.00011902 |
