交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 06:21:16 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 06:21:10 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/25 06:20:59 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/25 06:20:53 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 06:20:47 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 06:20:35 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 06:20:07 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/25 06:20:01 | 发送 | 6,351.498 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 06:19:50 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 06:19:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 06:19:16 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 06:19:16 | 授权执行 | -- | |||||
2026/05/25 06:19:10 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 06:19:04 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 06:19:04 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 06:18:53 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 06:18:47 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 06:18:41 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 06:18:41 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/25 06:18:24 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
