Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 08:17:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11/05/2026, 08:17:14 | Enviar | 400 KAVA | -- | ||||
11/05/2026, 08:16:51 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11/05/2026, 08:16:51 | Recibes IBC | -- | |||||
11/05/2026, 08:16:45 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
11/05/2026, 08:16:45 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11/05/2026, 08:16:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11/05/2026, 08:16:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11/05/2026, 08:16:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11/05/2026, 08:16:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11/05/2026, 08:16:28 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
11/05/2026, 08:16:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11/05/2026, 08:16:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11/05/2026, 08:16:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11/05/2026, 08:16:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11/05/2026, 08:16:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11/05/2026, 08:16:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11/05/2026, 08:16:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11/05/2026, 08:16:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11/05/2026, 08:16:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
