トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 20:23:59 | IBC 承諾 | -- | -- | ||||
2026/05/09 20:23:47 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 20:23:36 | IBC 承諾 | -- | -- | ||||
2026/05/09 20:23:30 | IBC 送金 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 20:23:24 | 正確な額のトークンとスワップする | -- | |||||
2026/05/09 20:23:19 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 20:23:13 | IBC 送金 | 5 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 20:23:07 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 20:22:27 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 20:22:27 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 20:22:27 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 20:22:16 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 20:22:16 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 20:22:10 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 20:22:10 | 送信 | 99,999.74 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 20:22:04 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 20:22:04 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/09 20:22:04 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 20:21:53 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 20:21:53 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- |
