区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 22:09:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 22:09:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 22:09:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 22:09:02 | 5 | 2,654,025,939.833 | 0KAVA | ||
2026/05/11 22:08:56 | 1 | 0.2 | 0KAVA | ||
2026/05/11 22:08:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 22:08:44 | 1 | 500,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/11 22:08:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 22:08:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 22:08:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 22:08:21 | 1 | 500,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/11 22:08:15 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/11 22:08:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 22:08:04 | 3 | 1,136,956,357.2 | 0KAVA | ||
2026/05/11 22:07:58 | 2 | 293,246,430.006 | 0KAVA | ||
2026/05/11 22:07:52 | 1 | 230,916,300 | 0KAVA | ||
2026/05/11 22:07:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 22:07:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 22:07:35 | 4 | 44,265,334,664.522 | 0KAVA | ||
2026/05/11 22:07:29 | 1 | 600,478,586.955 | 0KAVA |











