区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 15:16:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 15:16:01 | 1 | 1,657,320,000 | 0KAVA | ||
2026/05/09 15:15:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 15:15:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 15:15:44 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/05/09 15:15:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 15:15:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 15:15:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 15:15:21 | 1 | 207,264,000 | 0KAVA | ||
2026/05/09 15:15:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 15:15:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 15:15:04 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/09 15:14:58 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/09 15:14:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 15:14:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 15:14:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 15:14:35 | 1 | 0.032129 | 0KAVA | ||
2026/05/09 15:14:29 | 1 | 0.021633 | 0KAVA | ||
2026/05/09 15:14:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 15:14:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |













