Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
19:52:00 23/05/2026 | 2 | 2.260.577.850 | 0KAVA | ||
19:51:54 23/05/2026 | 5 | 7.321.278.529,87 | 0KAVA | ||
19:51:48 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:51:42 23/05/2026 | 6 | 43.145.772.684,73 | 0KAVA | ||
19:51:37 23/05/2026 | 4 | 41.553.273.770 | 0KAVA | ||
19:51:31 23/05/2026 | 7 | 5.341.831.094,84 | 0KAVA | ||
19:51:25 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:51:19 23/05/2026 | 12 | 6.649.488.884,495 | 0KAVA | ||
19:51:13 23/05/2026 | 7 | 6.754.044.130,015 | 0KAVA | ||
19:51:08 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:51:02 23/05/2026 | 4 | 3.905.816.347,035 | 0KAVA | ||
19:50:56 23/05/2026 | 5 | 1.917.284.632,16 | 0KAVA | ||
19:50:50 23/05/2026 | 2 | 40.289.409.000 | 0KAVA | ||
19:50:45 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:50:39 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:50:33 23/05/2026 | 2 | 217.362.100,015 | 0KAVA | ||
19:50:28 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:50:22 23/05/2026 | 4 | 1.489.310.240,0015 | 0KAVA | ||
19:50:16 23/05/2026 | 1 | 153.050.000 | 0KAVA | ||
19:50:10 23/05/2026 | 3 | 2.077.862.400,0015 | 0KAVA |











