区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 17:40:38 | 1 | 587,153,222.37 | 0KAVA | ||
2026/05/23 17:40:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 17:40:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 17:40:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 17:40:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 17:40:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 17:40:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 17:39:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 17:39:53 | 1 | 1,781,991,000 | 0KAVA | ||
2026/05/23 17:39:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 17:39:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 17:39:35 | 1 | 223,228,000 | 0KAVA | ||
2026/05/23 17:39:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 17:39:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 17:39:18 | 5 | 16,232,000,000.001453 | 0KAVA | ||
2026/05/23 17:39:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 17:39:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 17:39:01 | 1 | 4,058,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/23 17:38:55 | 2 | 4,643,968,531.265 | 0KAVA | ||
2026/05/23 17:38:49 | 2 | 8,116,000,000 | 0KAVA |










