Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 23:07:54 | 1 | 0,012353 | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:07:48 | 2 | 710.000.000 | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:07:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:07:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:07:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:07:25 | 1 | 553.718.360 | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:07:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:07:14 | 2 | 2.240.283.000 | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:07:08 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:07:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:06:57 | 1 | 0,03184 | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:06:51 | 1 | 500.000.000 | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:06:45 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:06:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:06:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:06:28 | 1 | 90.000.000 | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:06:22 | 11 | 1.787.972.000 | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:06:16 | 1 | 0,016848 | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:06:11 | 3 | 458.620.800,051627 | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:06:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












