区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 02:53:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 02:53:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 02:53:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 02:53:08 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/10 02:53:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 02:52:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 02:52:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 02:52:44 | 1 | 88,466,000 | 0KAVA | ||
2026/05/10 02:52:39 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/10 02:52:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 02:52:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 02:52:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 02:52:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 02:52:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 02:52:05 | 1 | 1,588,094,000 | 0KAVA | ||
2026/05/10 02:51:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 02:51:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 02:51:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 02:51:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 02:51:36 | 1 | 223,228,000 | 0KAVA |











