交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 18:45:16 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/11 18:45:16 | -- | Legacy Transaction | 0.4742834 | 0.00058327 | |||||
2026/05/11 18:45:16 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00342493 | |||||
2026/05/11 18:45:13 | transferFrom | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00147023 | |||||
2026/05/11 18:45:13 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/11 18:45:12 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/11 18:45:10 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/11 18:45:10 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/11 18:45:09 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01219584 | |||||
2026/05/11 18:45:09 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/11 18:45:08 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/11 18:45:08 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/11 18:45:08 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/11 18:45:08 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00345152 | |||||
2026/05/11 18:45:08 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/11 18:45:07 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00193167 | |||||
2026/05/11 18:45:07 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/11 18:45:07 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007942 | |||||
2026/05/11 18:45:07 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/11 18:45:07 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468707 |
