Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 06:59:19 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
09.06.2026, 06:59:17 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06467986 | |||||
09.06.2026, 06:59:17 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
09.06.2026, 06:59:16 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01453576 | |||||
09.06.2026, 06:59:16 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
09.06.2026, 06:59:15 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
09.06.2026, 06:59:15 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00319693 | |||||
09.06.2026, 06:59:13 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00171334 | |||||
09.06.2026, 06:59:13 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,002098 | |||||
09.06.2026, 06:59:11 | 0x6b675756 | Legacy Transaction | 90 | 0,09704362 | |||||
09.06.2026, 06:59:09 | update | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00243113 | |||||
09.06.2026, 06:59:09 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
09.06.2026, 06:59:08 | 0x99ddf41c | Legacy Transaction | 90 | 0,07629063 | |||||
09.06.2026, 06:59:06 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,02582655 | |||||
09.06.2026, 06:59:06 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00361456 | |||||
09.06.2026, 06:59:06 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00217209 | |||||
09.06.2026, 06:59:04 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
09.06.2026, 06:59:04 | 0x5f50ce10 | Legacy Transaction | 90 | 0,00770646 | |||||
09.06.2026, 06:59:04 | 0xce17ae3e | Smart Contract Execution | 791,276052 | 0,04030867 | |||||
09.06.2026, 06:59:03 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121621 |
