Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 06:32:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 06:32:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 06:32:54 | 2 | 0,00000002 | 0,02917462 | 9,6 | ||
24/05/2026, 06:32:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 06:32:52 | 3 | 0,00000002 | 0,00564705 | 9,6 | ||
24/05/2026, 06:32:51 | 1 | 0,00000002 | 0,02859712 | 9,6 | ||
24/05/2026, 06:32:50 | 2 | 0,00000002 | 0,01136311 | 9,6 | ||
24/05/2026, 06:32:49 | 2 | 0,00000002 | 0,00165002 | 9,6 | ||
24/05/2026, 06:32:48 | 2 | 0,00000002 | 0,00484104 | 9,6 | ||
24/05/2026, 06:32:47 | 3 | 0,00000002 | 0,1394604 | 9,6 | ||
24/05/2026, 06:32:46 | 2 | 0,00000002 | 0,12289181 | 9,6 | ||
24/05/2026, 06:32:45 | 2 | 0,00000002 | 0,21885927 | 9,6 | ||
24/05/2026, 06:32:44 | 3 | 0,00000002 | 0,11138831 | 9,6 | ||
24/05/2026, 06:32:43 | 1 | 0,00000002 | 0,02859712 | 9,6 | ||
24/05/2026, 06:32:42 | 1 | 0,00000002 | 0,0007887 | 9,6 | ||
24/05/2026, 06:32:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 06:32:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 06:32:39 | 4 | 0,00000002 | 0,04819394 | 9,6 | ||
24/05/2026, 06:32:38 | 2 | 0,00000002 | 0,01819582 | 9,6 | ||
24/05/2026, 06:32:37 | 3 | 0,00000002 | 0,01331884 | 9,6 |
