Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 17:56:59 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
11.05.2026, 17:56:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00311294 | 9,6 | ||
11.05.2026, 17:56:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11.05.2026, 17:56:56 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
11.05.2026, 17:56:55 | 2 | 0,00000002 | 0,00242332 | 9,6 | ||
11.05.2026, 17:56:54 | 5 | 0,00000002 | 0,01938183 | 9,6 | ||
11.05.2026, 17:56:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
11.05.2026, 17:56:52 | 4 | 0,00000002 | 0,01856597 | 9,6 | ||
11.05.2026, 17:56:51 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
11.05.2026, 17:56:50 | 4 | 0,00000002 | 0,01055999 | 9,6 | ||
11.05.2026, 17:56:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
11.05.2026, 17:56:48 | 4 | 0,00000002 | 0,00782485 | 9,6 | ||
11.05.2026, 17:56:47 | 1 | 0,00000002 | 0,00135536 | 9,6 | ||
11.05.2026, 17:56:46 | 5 | 0,00000002 | 0,08496827 | 9,6 | ||
11.05.2026, 17:56:45 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11.05.2026, 17:56:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11.05.2026, 17:56:43 | 2 | 0,00000002 | 0,00930561 | 9,6 | ||
11.05.2026, 17:56:42 | 3 | 0,00000002 | 0,01883917 | 9,6 | ||
11.05.2026, 17:56:41 | 2 | 0,00000002 | 0,01054545 | 9,6 | ||
11.05.2026, 17:56:40 | 2 | 0,00000002 | 0,00969886 | 9,6 |
