Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 14:39:05 | 3 | 0,00000002 | 0,01708184 | 9,6 | ||
24.05.2026, 14:39:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 14:39:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00121588 | 9,6 | ||
24.05.2026, 14:39:02 | 2 | 0,00000002 | 0,00861731 | 9,6 | ||
24.05.2026, 14:39:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00660418 | 9,6 | ||
24.05.2026, 14:39:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
24.05.2026, 14:38:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06813217 | 9,6 | ||
24.05.2026, 14:38:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 14:38:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
24.05.2026, 14:38:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 14:38:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
24.05.2026, 14:38:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00460059 | 9,6 | ||
24.05.2026, 14:38:53 | 2 | 0,00000002 | 0,00614857 | 9,6 | ||
24.05.2026, 14:38:52 | 3 | 0,00000002 | 0,01570192 | 9,6 | ||
24.05.2026, 14:38:51 | 5 | 0,00000002 | 0,01809492 | 9,6 | ||
24.05.2026, 14:38:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 | ||
24.05.2026, 14:38:49 | 2 | 0,00000002 | 0,01017689 | 9,6 | ||
24.05.2026, 14:38:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
24.05.2026, 14:38:47 | 4 | 0,00000002 | 0,01232937 | 9,6 | ||
24.05.2026, 14:38:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10954512 | 9,6 |
