Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 03:07:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06423265 | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:07:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:07:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:07:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:07:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00982761 | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:07:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:07:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:07:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:07:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:07:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:07:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:07:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:07:47 | 4 | 0,00000002 | 0,12543037 | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:07:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10953998 | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:07:45 | 2 | 0,00000002 | 0,21705642 | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:07:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08289855 | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:07:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:07:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:07:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:07:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
