Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 09:18:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 09:18:24 | 1 | 0,00000002 | 0,02889578 | 9,6 | ||
24/05/2026, 09:18:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 09:18:22 | 2 | 0,00000002 | 0,03727295 | 9,6 | ||
24/05/2026, 09:18:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 09:18:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
24/05/2026, 09:18:19 | 3 | 0,00000002 | 0,01059979 | 9,6 | ||
24/05/2026, 09:18:18 | 1 | 0,00000002 | 0,02889578 | 9,6 | ||
24/05/2026, 09:18:17 | 2 | 0,00000002 | 0,01352282 | 9,6 | ||
24/05/2026, 09:18:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 09:18:15 | 3 | 0,00000002 | 0,03394756 | 9,6 | ||
24/05/2026, 09:18:14 | 3 | 0,00000002 | 0,06474248 | 9,6 | ||
24/05/2026, 09:18:13 | 2 | 0,00000002 | 0,00508719 | 9,6 | ||
24/05/2026, 09:18:12 | 2 | 0,00000002 | 0,03064822 | 9,6 | ||
24/05/2026, 09:18:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
24/05/2026, 09:18:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 09:18:09 | 2 | 0,00000002 | 0,03231721 | 9,6 | ||
24/05/2026, 09:18:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 09:18:07 | 3 | 0,00000002 | 0,04322936 | 9,6 | ||
24/05/2026, 09:18:06 | 4 | 0,00000002 | 0,00807797 | 9,6 |
