Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 09:20:47 | 1 | 0.00000002 | 0.02889579 | 9.6 | ||
24/05/2026, 09:20:46 | 1 | 0.00000002 | 0.10942855 | 9.6 | ||
24/05/2026, 09:20:45 | 3 | 0.00000002 | 0.09042827 | 9.6 | ||
24/05/2026, 09:20:44 | 3 | 0.00000002 | 0.03775414 | 9.6 | ||
24/05/2026, 09:20:43 | 3 | 0.00000002 | 0.01834097 | 9.6 | ||
24/05/2026, 09:20:42 | 2 | 0.00000002 | 0.01116826 | 9.6 | ||
24/05/2026, 09:20:41 | 6 | 0.00000002 | 0.04034695 | 9.6 | ||
24/05/2026, 09:20:40 | 2 | 0.00000002 | 0.01143082 | 9.6 | ||
24/05/2026, 09:20:39 | 3 | 0.00000002 | 0.01870074 | 9.6 | ||
24/05/2026, 09:20:38 | 2 | 0.00000002 | 0.03653562 | 9.6 | ||
24/05/2026, 09:20:37 | 2 | 0.00000002 | 0.01527933 | 9.6 | ||
24/05/2026, 09:20:36 | 2 | 0.00000002 | 0.01080609 | 9.6 | ||
24/05/2026, 09:20:35 | 3 | 0.00000002 | 0.03816598 | 9.6 | ||
24/05/2026, 09:20:34 | 2 | 0.00000002 | 0.00885307 | 9.6 | ||
24/05/2026, 09:20:33 | 3 | 0.00000002 | 0.01781193 | 9.6 | ||
24/05/2026, 09:20:32 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
24/05/2026, 09:20:31 | 3 | 0.00000002 | 0.03732542 | 9.6 | ||
24/05/2026, 09:20:30 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 | ||
24/05/2026, 09:20:29 | 3 | 0.00000002 | 0.07566282 | 9.6 | ||
24/05/2026, 09:20:28 | 2 | 0.00000002 | 0.03011002 | 9.6 |
