Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 18:34:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.04.2026, 18:34:34 | 3 | 0,00000002 | 0,00752772 | 9,6 | ||
24.04.2026, 18:34:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.04.2026, 18:34:32 | 4 | 0,00000002 | 0,07900045 | 9,6 | ||
24.04.2026, 18:34:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.04.2026, 18:34:29 | 1 | 0,00000002 | 0,00359378 | 9,6 | ||
24.04.2026, 18:34:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.04.2026, 18:34:27 | 3 | 0,00000002 | 0,00983642 | 9,6 | ||
24.04.2026, 18:34:26 | 2 | 0,00000002 | 0,00290092 | 9,6 | ||
24.04.2026, 18:34:25 | 3 | 0,00000002 | 0,00555735 | 9,6 | ||
24.04.2026, 18:34:24 | 2 | 0,00000002 | 0,00692041 | 9,6 | ||
24.04.2026, 18:34:23 | 5 | 0,00000002 | 0,12654019 | 9,6 | ||
24.04.2026, 18:34:22 | 2 | 0,00000002 | 0,11302174 | 9,6 | ||
24.04.2026, 18:34:21 | 1 | 0,00000002 | 0,10943083 | 9,6 | ||
24.04.2026, 18:34:20 | 2 | 0,00000002 | 0,11084254 | 9,6 | ||
24.04.2026, 18:34:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.04.2026, 18:34:18 | 4 | 0,00000002 | 0,08070621 | 9,6 | ||
24.04.2026, 18:34:17 | 1 | 0,00000002 | 0,04971032 | 9,6 | ||
24.04.2026, 18:34:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
24.04.2026, 18:34:15 | 2 | 0,00000002 | 0,00244373 | 9,6 |
