Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 09.05.2026 11:25:18 | 191,83548973 | 0,0378 | |||||
deposit | 10.05.2026 01:22:55 | 191,55929264 | 0,0427788 | |||||
G transfer | 09.05.2026 11:52:01 | 189,27181978 | 0,0378 | |||||
deposit | 09.05.2026 19:57:12 | 189,2500902 | 0,0427788 | |||||
G transfer | 09.05.2026 12:12:58 | 187,92477453 | 0,0378 | |||||
G transfer | 09.05.2026 11:04:17 | 185,58738128 | 0,0378 | |||||
deposit | 09.05.2026 23:27:47 | 185,14103689 | 0,0427572 | |||||
G transfer | 09.05.2026 14:53:11 | 184,76268342 | 0,0378 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 09.05.2026 20:19:38 | 184,47280447 | 0,1028016 | |||||
G transfer | 09.05.2026 14:31:18 | 184,40828882 | 0,0378 | |||||
G transfer | 09.05.2026 16:27:26 | 183,93853365 | 0,0378 | |||||
deposit | 10.05.2026 04:48:32 | 181,58478117 | 0,0427788 | |||||
G transfer | 09.05.2026 14:41:50 | 180 | 0,0378 | |||||
0x70485155 | 10.05.2026 01:35:05 | 176,11863738 | 0,5015088 | |||||
G transfer | 10.05.2026 05:40:38 | 170 | 0,0378 | |||||
G transfer | 09.05.2026 08:47:36 | 169,15972807 | 0,0378 | |||||
G transfer | 09.05.2026 08:52:47 | 168,99551947 | 0,0378 | |||||
G transfer | 09.05.2026 08:56:40 | 168,83133247 | 0,0378 | |||||
G transfer | 09.05.2026 09:00:21 | 168,66714547 | 0,0378 | |||||
G transfer | 09.05.2026 09:02:49 | 168,50293687 | 0,0378 |
