Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:38:24 10/05/2026 | 2 | 1.266 | 94.556 0,01% | 1.800 | ||
04:38:19 10/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:38:14 10/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
04:38:07 10/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:38:07 10/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:38:06 10/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:38:05 10/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
04:38:01 10/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
04:37:59 10/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:37:55 10/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
04:37:51 10/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
04:37:47 10/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
04:37:46 10/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04:37:38 10/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:37:32 10/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
04:37:31 10/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
04:37:30 10/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
04:37:27 10/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:37:23 10/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
04:37:16 10/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
