Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 13:37:20 | 2 | 1,211 | 153,695 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 13:37:20 | 2 | 2,466 | 194,727 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 13:37:19 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 13:37:19 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 13:37:19 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 13:37:18 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 13:37:17 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 13:37:16 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 13:37:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 13:37:12 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 13:37:12 | 2 | 1,136 | 59,523 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 13:37:10 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 13:37:09 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 13:37:08 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 13:37:06 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 13:37:06 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 13:37:02 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 13:37:01 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 13:37:00 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 13:37:00 | 2 | 1,266 | 314,176 0.01 % | 1,800 |
