Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 18:26:04 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:26:03 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:26:01 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:26:00 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:26:00 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:25:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:25:58 | 2 | 1,008 | 37,977 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:25:56 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:25:56 | 5 | 1,930 | 152,028 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:25:56 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:25:55 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:25:54 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:25:54 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:25:52 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:25:52 | 2 | 1,073 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:25:48 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:25:46 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:25:43 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:25:42 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:25:41 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
