Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:10:49 07/05/2026 | 8 | 3.306 | 490.095 0,01% | 1.800 | ||
23:10:49 07/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:10:48 07/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:10:47 07/05/2026 | 10 | 4.050 | 630.141 0,01% | 1.800 | ||
23:10:47 07/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:10:47 07/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:10:43 07/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
23:10:33 07/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
23:10:33 07/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:10:30 07/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
23:10:24 07/05/2026 | 2 | 1.104 | 52.023 0,01% | 1.800 | ||
23:10:24 07/05/2026 | 2 | 1.554 | 77.325 0,01% | 1.800 | ||
23:10:23 07/05/2026 | 2 | 1.490 | 69.640 0,01% | 1.800 | ||
23:10:21 07/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
23:10:20 07/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:10:19 07/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
23:10:10 07/05/2026 | 2 | 1.170 | 67.945 0,01% | 1.800 | ||
23:10:07 07/05/2026 | 2 | 1.170 | 85.045 0,01% | 1.800 | ||
23:10:06 07/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:10:03 07/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 |
