Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 06:46:20 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 06:46:18 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 06:46:12 | 3 | 1 316 | 76 038 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 06:46:12 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 06:46:09 | 4 | 1 623 | 113 991 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 06:46:09 | 3 | 1 316 | 76 026 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 06:46:07 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 06:46:06 | 3 | 1 316 | 76 038 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 06:46:06 | 2 | 1 008 | 37 989 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 06:46:06 | 2 | 1 008 | 43 140 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 06:46:06 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 06:46:04 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 06:46:00 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 06:45:49 | 2 | 2 466 | 194 988 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 06:45:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 06:45:34 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 06:45:33 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 06:45:33 | 2 | 1 151 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 06:45:33 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 06:45:32 | 2 | 2 466 | 194 853 0,01 % | 1 800 |
