Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 02:13:48 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:13:42 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:13:41 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:13:38 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:13:34 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:13:32 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:13:31 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:13:30 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:13:30 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:13:26 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:13:25 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:13:24 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:13:22 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:13:22 | 2 | 1,179 | 129,994 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:13:20 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:13:19 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:13:18 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:13:18 | 2 | 1,522 | 144,682 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:13:18 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:13:17 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
