Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 02:20:09 | 2 | 2 223 | 723 640 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 02:20:08 | 2 | 1 178 | 112 882 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 02:20:07 | 2 | 1 455 | 984 472 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 02:20:07 | 2 | 1 106 | 1 599 806 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 02:20:06 | 2 | 1 594 | 632 756 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 02:20:06 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 02:20:06 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 02:20:05 | 2 | 881 | 46 536 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 02:20:02 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 02:20:00 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 02:20:00 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 02:20:00 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 02:19:48 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 02:19:45 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 02:19:44 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 02:19:40 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 02:19:38 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 02:19:32 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 02:19:30 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 02:19:29 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
