Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 03:00:38 | 2 | 911 | 31.225 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:00:38 | 3 | 1.121 | 62.438 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:00:37 | 2 | 911 | 31.225 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:00:37 | 2 | 911 | 31.201 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:00:34 | 2 | 911 | 31.201 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:00:32 | 3 | 1.121 | 62.402 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:00:31 | 2 | 911 | 31.201 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:00:31 | 2 | 911 | 31.213 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:00:30 | 2 | 911 | 31.201 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:00:29 | 3 | 1.121 | 62.402 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:00:29 | 7 | 1.962 | 187.254 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:00:29 | 2 | 911 | 31.201 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:00:29 | 2 | 911 | 31.225 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:00:28 | 2 | 911 | 31.201 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:00:28 | 3 | 1.121 | 62.426 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:00:28 | 2 | 911 | 31.201 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:00:26 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:00:24 | 2 | 911 | 31.225 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:00:22 | 3 | 1.121 | 62.426 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:00:21 | 3 | 1.121 | 62.402 0,01 % | 1.800 |
