Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 17:04:58 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 17:04:56 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 17:04:52 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 17:04:49 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 17:04:47 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 17:04:40 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 17:04:38 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 17:04:32 | 2 | 2,466 | 194,763 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 17:04:31 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 17:04:30 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 17:04:26 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 17:04:14 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 17:04:14 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 17:04:08 | 2 | 1,143 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 17:04:05 | 2 | 985 | 268,247 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 17:04:05 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 17:04:02 | 2 | 1,179 | 129,970 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 17:04:00 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 17:04:00 | 2 | 1,266 | 314,176 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 17:03:56 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 |
