Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 19:12:32 | 2 | 1,153 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 19:12:32 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 19:12:31 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 19:12:30 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 19:12:29 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 19:12:26 | 2 | 1,157 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 19:12:23 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 19:12:22 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 19:12:20 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 19:12:15 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 19:12:12 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 19:12:12 | 2 | 1,144 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 19:12:11 | 2 | 812 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 19:12:11 | 2 | 1,085 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 19:12:03 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 19:12:03 | 4 | 1,809 | 210,039 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 19:12:03 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 19:12:03 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 19:12:02 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 19:11:59 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 |
