Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 06:45:32 | 2 | 2 466 | 194 853 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 06:45:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 06:45:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 06:45:23 | 2 | 1 151 | 144 728 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 06:45:22 | 2 | 1 146 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 06:45:19 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 06:45:19 | 2 | 911 | 31 213 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 06:45:19 | 2 | 911 | 31 213 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 06:45:16 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 06:45:12 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 06:45:10 | 2 | 1 266 | 94 544 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 06:45:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 06:45:06 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 06:45:02 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 06:45:00 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 06:44:52 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 06:44:50 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 06:44:46 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 06:44:43 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 06:44:42 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
