交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xcf492d01 | 2026/05/12 12:04:25 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/12 12:04:25 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/12 12:04:25 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
0xef1f3b52 | 2026/05/12 12:04:25 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/12 12:04:25 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/12 12:04:25 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
execTransaction | 2026/05/12 12:04:25 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
execTransaction | 2026/05/12 12:04:25 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
-- | 2026/05/12 12:04:25 | 0.63 | < 0.00000001 | |||||
-- | 2026/05/12 12:04:25 | 0.30132361 | < 0.00000001 | |||||
updateBeaconWithSignedData | 2026/05/12 12:04:25 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
0xe7c959d7 | 2026/05/12 12:04:25 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
0x5b5823de | 2026/05/12 12:04:25 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
buy | 2026/05/12 12:04:25 | 0xDAI | 0.00000002 | |||||
sendMessage | 2026/05/12 12:04:20 | 0xDAI | 0.00004467 | |||||
sendMessage | 2026/05/12 12:04:20 | 0xDAI | 0.00004476 | |||||
sendMessage | 2026/05/12 12:04:15 | 0xDAI | 0.00004476 | |||||
sendMessage | 2026/05/12 12:04:15 | 0xDAI | 0.00004476 | |||||
sendMessage | 2026/05/12 12:04:15 | 0xDAI | 0.00004476 | |||||
sendMessage | 2026/05/12 12:04:15 | 0xDAI | 0.00004476 |
